Tłumik okrągły prosty SLXU
Tłumik okrągły prosty SLXU
Tłumik okrągły prosty SLXU
SLXU to okrągły tłumik prosty.
Spełnia wymagania klasy szczelności D.
Grubość izolacji 50 mm.
Materiałem tłumiącym jest wełna szklana. Płaszcz zestali ocynkowanej.
Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.
W przypadku chęci zakupu materiałów i rozmiarów specjalnych prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.
Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.
| ød1 [nom] |
l [nom] |
ødy [mm] |
l [mm] |
m [kg] |
Tłumienie [dB] w częstotliwości [Hz] | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| 100 | 300 | 210 | 360 | 2,0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 17 | 26 | 16 | 16 |
| 100 | 600 | 210 | 660 | 3,0 | 1 | 6 | 13 | 19 | 29 | 45 | 28 | 23 |
| 100 | 900 | 210 | 960 | 5,0 | 2 | 8 | 19 | 26 | 42 | 50 | 42 | 30 |
| 125 | 300 | 235 | 365 | 3,0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 17 | 25 | 15 | 14 |
| 125 | 600 | 235 | 665 | 4,0 | 1 | 6 | 10 | 15 | 26 | 40 | 24 | 22 |
| 125 | 900 | 235 | 965 | 7,0 | 2 | 7 | 15 | 19 | 36 | 50 | 30 | 21 |
| 150 | 300 | 270 | 375 | 3,0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 | 18 | 13 | 8 |
| 150 | 600 | 270 | 675 | 6,0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 25 | 29 | 15 | 13 |
| 150 | 900 | 270 | 975 | 8,0 | 1 | 6 | 12 | 19 | 36 | 41 | 23 | 17 |
| 160 | 300 | 270 | 375 | 3,0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | 20 | 13 | 13 |
| 160 | 600 | 270 | 675 | 6,0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | 29 | 14 | 15 |
| 160 | 900 | 270 | 975 | 8,0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | 42 | 21 | 16 |
| 200 | 600 | 310 | 685 | 7,0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | 20 | 11 | 12 |
| 200 | 900 | 310 | 985 | 10,0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 27 | 26 | 13 | 12 |
| 250 | 600 | 365 | 600 | 9,0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 | 14 | 7 | 8 |
| 250 | 900 | 365 | 900 | 12,0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 30 | 19 | 10 | 11 |
Strata ciśnienia:

Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 391 kB | pobrano: 334 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 379 kB | pobrano: 336 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 230 kB | pobrano: 317 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 332
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 391 kB | pobrano: 334 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 379 kB | pobrano: 336 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 230 kB | pobrano: 317 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2026-04-14 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 332
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2026-09-02 | typ: PDF | rozmiar: 220 kB | pobrano: 33844 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2026-04-29 | typ: PDF | rozmiar: 137 kB | pobrano: 28513
aktualizacja: 2026-09-02 | typ: PDF | rozmiar: 220 kB | pobrano: 33844 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2026-04-29 | typ: PDF | rozmiar: 137 kB | pobrano: 28513
Gwarancje:
LindQST
Ten produkt możesz skonfigurować na platformie LindQST »

